How To Measure: Remember to keep the measuring tape comfortably loose.
Bust: Measure around your body, under your arms and over the fullest part of your bust.
Waist: Hold measuring tape at your natural waistline. For a baggy fit, add 2" - 4" to waist size.
Hips: Measure around the fullest part of your body.
| Size | Bust | Waist | Hips |
| 0 | 31 | 24 | 34 |
| 1 | 32 | 25 | 35 |
| 3 | 33 | 26 | 36 |
| 5 | 34 | 27 | 37 |
| 7 | 35 | 28 | 38 |
| 9 | 36 | 29 | 39 |
| 11 | 37 | 30 | 40 |
| 13 | 38 | 32 | 41 |
| 15 | 39 | 33 | 42 |
Juniors Size Conversion Chart
| Size | Converts To: |
| X-Small | 0 - 1 |
| Small | 3 - 5 |
| Medium | 7 - 9 |
| Large | 9 - 11 |
| X-Large | 11 - 13 |
| 2XL | 13 - 15 |
Juniors UK Conversion Chart
| British (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA Women's | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Juniors Swimsuit Size Chart
| Size | Converts To: | Bust | Waist | Hips |
| Small | 1-3 | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
| Medium | 5-7 | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
| Large | 9-11 | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
| Size | Chest | Waist |
| X-Small | 36 | 28 - 30 |
| Small | 40 | 30 - 32 |
| Medium | 44 | 32 - 34 |
| Large | 48 | 34 - 36 |
| X-Large | 52 | 36 - 38 |
| 2XL | 56 | 40 - 42 |
| 3XL | 60 | 44 - 46 |
| 4XL | 64 | 48 - 50 |
Youth Size Chart (In Inches)
| Size | Converts To: | Chest | Height |
| Youth Medium | Kid's Size 10-12 | 28-30 | 51-58 |
| Youth Large | Kid's Size 14-16 | 31-33 | 59-64 |
| Youth X-Large | Kid's Size 18-20 | 34-36 | 65-68 |
Shoe Size Conversion Chart - Adult
|
System |
Sizes |
||||||||||||||||
|
Europe |
35 |
35½ |
36 |
37 |
37½ |
38 |
38½ |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46½ |
48½ |
|
|
Mexico |
|
|
|
|
|
4.5 |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
9 |
10 |
11 |
12.5 |
|
|
Japan |
M |
21.5 |
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27.5 |
28.5 |
29.5 |
30.5 |
31.5 |
|
W |
21 |
21.5 |
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
U.K. |
M |
3 |
3½ |
4 |
4½ |
5 |
5½ |
6 |
6½ |
7 |
7½ |
8 |
8½ |
10 |
11 |
12 |
13½ |
|
W |
2½ |
3 |
3½ |
4 |
4½ |
5 |
5½ |
6 |
6½ |
7 |
7½ |
8 |
9½ |
10½ |
11½ |
13 |
|
|
Australia |
M |
3 |
3½ |
4 |
4½ |
5 |
5½ |
6 |
6½ |
7 |
7½ |
8 |
8½ |
10 |
11 |
12 |
13½ |
|
W |
3½ |
4 |
4½ |
5 |
5½ |
6 |
6½ |
7 |
7½ |
8 |
8½ |
9 |
10½ |
11½ |
12½ |
14 |
|
|
U.S. & Canada |
M |
3½ |
4 |
4½ |
5 |
5½ |
6 |
6½ |
7 |
7½ |
8 |
8½ |
9 |
10½ |
11½ |
12½ |
14 |
|
W |
5 |
5½ |
6 |
6½ |
7 |
7½ |
8 |
8½ |
9 |
9½ |
10 |
10½ |
12 |
13 |
14 |
15½ |
|
|
Russia & Ukraine * |
W |
33½ |
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
|
|
|
|
Korea (mm) |
228 |
231 |
235 |
238 |
241 |
245 |
248 |
251 |
254 |
257 |
260 |
267 |
273 |
279 |
286 |
292 |
|
|
Inches |
9 |
91⁄8 |
9¼ |
93⁄8 |
9½ |
95⁄8 |
9¾ |
97⁄8 |
10 |
101⁄8 |
10¼ |
10½ |
10¾ |
11 |
11¼ |
11½ |
|
|
Centimeters |
22.8 |
23.1 |
23.5 |
23.8 |
24.1 |
24.5 |
24.8 |
25.1 |
25.4 |
25.7 |
26 |
26.7 |
27.3 |
27.9 |
28.6 |
29.2 |
|
|
Mondopoint |
228 |
231 |
235 |
238 |
241 |
245 |
248 |
251 |
254 |
257 |
260 |
267 |
273 |
279 |
286 |
292 |
|
Converse Shoe Size Conversion Chart - Adult
|
Sizes |
|||||||||||||||||
|
U.S. & Canada |
M |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
W |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||
Shoe Size Conversion Chart - Child
| Age | USA | UK | Australia, NZ, E.U. |
| 3 Months | 0 | 0 | 16 |
| 6 Months | 1 - 2 1/2 | 1/2 - 1 1/2 | 16 - 18 |
| 9 Months | 3 - 3 1/2 | 2 - 2 1/2 | 18 - 19 |
| 1 Year | 4 - 5 1/2 | 3 - 4 1/2 | 19 - 21 |
| 1 1/2 Years | 6 - 7 | 5 - 6 | 22 - 23 |
| 2 - 3 Years | 7 1/2 - 8 1/2 | 6 1/2 - 7 1/2 | 23 - 25 |
| 3 - 4 Years | 9 - 10 | 8 - 9 | 25 - 27 |
| 4 - 5 Years | 10 1/2 - 11 1/2 | 9 1/2 - 10 1/2 | 27 - 29 |
| 5 - 6 Years | 12 - 13 | 11 - 12 | 30 - 31 |
| 6 - 7 Years | 1 1/2 - 2 1/2 | 14 - 1 1/2 | 33 - 34 |
| 7 - 8 Years | 3 - 4 | 2 - 3 | 34 - 36 |
| 8 - 9 Years | 4 1/2 - 5 | 3 1/2 - 4 | 36 - 37 |
Juniors Flip-Flop Size Chart
| Size | Converts To: |
| Small | 5 - 6 |
| Medium | 7 - 8 |
| Large | 9 - 10 |
| X-Large | 11 - 12 |
Juniors Slipper Size Chart
| Size | Converts To: |
| Small/Medium | 6 - 7 |
| Medium/Large | 8 - 9 |
| Large/X-Large | 10 - 11 |
| Circum. | 49mm | 53mm | 57mm | 61mm | 65mm | 69mm | 73mm |
| Diameter | 16mm | 17mm | 18mm | 19mm | 21mm | 22mm | 23mm |
|
Size
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL
|
XXXL
|
| Japanese | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 |
| American | 5 | 6 1/2 | 8 | 9 1/2 | 11 | 12 1/2 | 14 |
| U.K. | J 1/2 | N | Q | S 1/2 | V 1/2 | Z | z+3 |
| Hat Size | Approximate Measurement |
| Small | 57cm |
| Medium | 58cm |
| Large | 59cm |
| Small/Medium | 57cm |
| Medium/Large | 58cm |
| Large/X-Large | 59cm |
| Size | SM | MD | LG |
| Age (Years) | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
| Chest (Inches) | 14 | 15 | 16 |
| Length (Inches) | 18 | 19 | 20 |
| Shoulder to Shoulder (Inches) | 13 | 14 | 15 |
| Size | Months |
| Small | 3-6 |
| Medium | 6-12 |
| Large | 12-18 |
| X-Large | 18-24 |
Women's Plus Size Chart For Sizes 2X - 4X
| If Chest Is: | If Waist Is: | If Hips Are: | You Wear: |
| 45" - 48" | 39" - 41" | 48" - 51" | 2X (18/20) |
| 48" - 51" | 41" - 44" | 51" - 54" | 3X (22/24) |
| 51" - 54" | 44" - 47" | 54" - 57" | 4X (26/28) |
Women's Plus Size Chart For Sizes 12 - 26
| If Chest Is: | If Waist Is: | If Hips Are: | You Wear: |
| 40½" - 42" | 33½" - 35" | 43½ - 45" | 12 |
| 42" - 43½" | 35" - 36½" | 45 - 46½" | 14 |
| 43½" - 45" | 36½" - 38" | 46½" - 48" | 16 |
| 45" - 46½" | 38" - 39½" | 48 - 49½" | 18 |
| 46½" - 48" | 39½" - 41" | 49½" - 51" | 20 |
| 48" - 49½" | 41" - 42½" | 51" - 52½" | 22 |
| 49½" - 51" | 42½" - 44" | 52½" - 54" | 24 |
| 51" - 53" | 44" - 46" | 54" - 56" | 26 |

